Inviato da Webmaster il Gio, 2011-02-17 01:00

Segui il link sottostante per scaricare il Calendario Podistico Sociale
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Programma Corse Gennaio-Febbraio-Marzo 2020.pdf | 151.58 KB |
| Programma Corse Dicembre-Gennaio 2020.pdf | 200.56 KB |
| Programma Corse Novembre-Dicembre 2019.pdf | 155.91 KB |
| Programma Corse Settembre-Ottobre-Novembre 2019.pdf | 176.33 KB |
| Programma Corse Agosto-Settembre 2019.pdf | 167.44 KB |
| Programma Corse Luglio-Agosto 2019.pdf | 259.5 KB |
| Programma Corse Giugno-Luglio 2019.pdf | 154.2 KB |
| Programma Corse Maggio-Giugno 2019.pdf | 255.14 KB |
| Programma Corse Marzo-Aprile 2019.pdf | 262.72 KB |
| Programma Corse Febbraio-Marzo 2019.pdf | 115.13 KB |
| Programma Corse Gennaio-Febbraio 2019.pdf | 253.07 KB |
| Programma Corse Novembre-Dicembre 2018.pdf | 145.68 KB |
| Programma Corse Settembre-Ottobre-Novembre 2018.pdf | 63.5 KB |
| Programma Corse Agosto-Settembre 2018.pdf | 230.04 KB |
| Programma Corse Luglio-Agosto 2018.pdf | 200.1 KB |
| Programma Corse Giugno-Luglio 2018.pdf | 204.47 KB |
| Programma Corse Maggio-Giugno 2018.pdf | 186.32 KB |
| Programma Corse Marzo-Aprile 2018.pdf | 262.34 KB |
| Programma Corse Gennaio-Febbraio-Marzo 2018.pdf | 219.09 KB |





.png)








.jpg)
